2024年度资产管理体系优秀实践案例
序号 | 案例名称 | 申报单位 |
---|---|---|
1 | 基于资产墙模型的技改投资策略优化研究 | 国网山东省电力公司 |
2 | 资产全生命周期管理体系落地创新实践 | 南方电网公司深圳供电局 |
3 | 高压电力电缆全寿命周期管理体系构建与实践 | 国网河北省电力有限公司雄安新区供电公司 |
4 | 以数智化为特征的资产全寿命综合示范实践应用 | 国网山东省电力公司 |
5 | 基于ISO 55000标准的资本性项目全过程“多计划协同”监控机制创新实践 | 广东电网公司广州供电局运营监控中心 |
6 | 基于LCC的电网设备成本优化管理能力构建与实践 | 国网新疆电力有限公司 |
7 | 以设备延寿为核心的存量老旧资产精益管理实践 | 国网上海市电力公司 |
8 | 电网企业基于数据驱动的技改大修项目智慧管控实践 | 国网重庆市电力公司 |
9 | 基于数字化技术的“智检、智储、智配”的物资智慧管控体系构建与实施 | 国网太原电力公司 |
10 | 数智化防汛救灾全寿命周期管理体系构建与实践 | 国网保定供电公司 |
11 | 基于大数据驱动的电网实物资产管理绩效评价应用实践 | 国网湖北省电力有限公司经济技术研究院 |
12 | 适应现代设备管理体系的跨区电网资产生产成本管理应用实践 | 国网湖北省电力有限公司 |
13 | 数字赋能全面高效提升入网资产质量 | 广东电网有限责任公司广州供电局电力科学研究院 |
14 | 全范围覆盖、全周期贯通、全过程监督的综合计划项目执行管控体系建设 | 国网大同供电公司 |
15 | 基于“三个转变”的配电网资产数智管理实践 | 国网天津市电力公司 |
16 | 电网实物资产退役报废“三单、四阶段”全流程共享应用 | 国网江苏省电力有限公司 |
17 | 加强资产再利用,提高资源效率与效益 | 青岛地铁运营有限公司 |
18 | 基于数字化转型的技改大修工程管控及业财链路贯通分析研究 | 国网安徽省电力有限公司 |
19 | 技改数智微应用助力设备大规模改造更新 | 国网河南省电力公司经济技术研究院 |
20 | 以设备全过程贯通为核心的资产全寿命周期管理体系实践 | 福建省电力有限公司 |
21 | 基于国企深化改革的资产精益化管理体系的构建与应用 | 北京易亨电子集团有限责任公司 |
22 | 基于全寿命周期设备质量价值画像的220kV断路器检修策略制定 | 国网黑龙江省电力有限公司 |
23 | 仪器仪表数字化改造,助力工作提质增效 | 国网河南省电力公司超高压公司 |
24 | 基于资产全寿命周期管理的主变压器综合诊断分析及管理提升研究 | 国网银川供电公司 |
25 | 基于ISO 55013标准的多源异构数据资产管理实践 | 深圳市瑞联资信数据科技有限公司 |
2023年度资产管理体系优秀实践案例
序号 | 优秀实践案例名称 | 申报单位 |
---|---|---|
1 | 基于港口泛资产全生命周期的数字化管理体系实践 | 青岛港国际股份有限公司 |
2 | 生产技改大修“全费用综合单价”精益管理体系构建与应用 | 国网山西省电力公司 |
3 | 输电线路视频监控系统投资回报率分析 | 上海英格尔认证有限公司 |
4 | 基于成本精益化的资产管理创新与实践 | 国网湖北电力公司经济技术研究院 |
5 | 基于实物“ID”的电网设备无偿移交精益管理 | 国网重庆市电力公司 |
6 | 福田中心区高可靠性配电网关于ISO 55000资产管理体系的建设和应用 | 深圳福田供电局 |
7 | 数智引领的资产全寿命示范产品建设与实践 | 国网浙江省电力有限公司 |
8 | 基于实物“ID”的电网资产精益管理与实践应用 | 国网山东省电力公司 |
9 | 以退役资产精益管理为导向的电网多级协同退役资产管理实践 | 国网天津市电力公司 |
10 | 基于ISO55000标准的资产退役全过程管控机制创新实践——促进资产全生命周期效能最大化 | 广东电网有限责任公司广州供电局 |
11 | 500千伏主变压器LCC招标应用实践 | 国网江苏省电力有限公司 |
12 | 南京地铁资产全寿命周期管理体系建设及信息化落地应用支撑 | 南京地铁集团有限公司 |
13 | 基于数字化转型的计量资产全生命周期管理效能提升实践 | 广东电网有限责任公司计量中心 |
14 | 基于价值重塑的逾龄资产差异化技改大修投资管理 | 国网宁夏电力有限公司固原供电公司 |
15 | 基于实物“ID”的变电站工程全过程精益管控应用实践 | 国网辽宁省电力有限公司 |
16 | 资产数字化在地铁建设与运营管理中的实践与应用 | 常州地铁集团有限公司 |
17 | 基于项目全过程管理模型的资产管理应用实践 | 国网湖北省电力有限公司孝感供电公司 |
18 | 数字化移动作业终端跨业务中台再利用 | 国网河南省电力公司南阳供电公司 |
19 | 充分利用存量资产 建成核心设备实验室 | 国网河南省电力公司直流中心 |
20 | 数字赋能、降冗挖潜、构建高承载、高自愈、高效能新型电力系统 | 国网山西省电力公司临汾供电公司 |
21 | 安全、成本、效能在资产全寿命周期管理各环节的应用研究 | 国网新疆电力有限公司 |
22 | 应用资产信息化管理平台助力装备制造企业资产管理体系建设与高效运行 | 中车永济电机有限公司 |
23 | 新型数字化资产“三流合一”全寿命管理创新与实践 | 国网河北省电力有限公司 |
24 | 完善生产成本标准库,提升资源测算准确性 | 国网黑龙江省电力有限公司 |
25 | 配电网资产全寿命周期管理数字化转型探索与实践 | 国网河北省电力有限公司衡水供电分公司 |
2022年度资产管理体系优秀实践案例
序号 | 优秀实践案例名称 | 申报单位 |
---|---|---|
1 | 具有南方电网特色的资产全生命周期管理体系构建与实践 | 中国南方电网有限责任公司/南方电网能源发展研究院有限责任公司 |
2 | 配网资产管理综合绩效评价体系探索实践 | 国网北京市电力公司 |
3 | 导入ISO55001标准,提升电网资产效能 | 中国南方电网广东电网有限责任公司 |
4 | 资产管理在轨道交通中的创新应用 | 北京京港地铁有限公司 |
5 | 基于数字物联技术的电网设备退役全过程管理 | 国网重庆市电力公司 |
6 | 电网企业资产全生命周期管理实践 | 深圳供电局有限公司 |
7 | 创新资产管理体系实践,助推体系与业务深度融合 | 国网新疆电力有限公司 |
8 | 基于数字化牵引新型电力系统的设备资产全寿命周期管理实践 | 国网浙江省电力有限公司 |
9 | 基于LCC的现代设备价值管理实践 | 国网河北省电力有限公司 |
10 | 基于风险的资产全生命周期体系构建及实践 | 云南电网有限责任公司保山供电局 |
11 | 基于柔韧性管理模式的区域电网资产全寿命管理体系建设实践 | 国家电网有限公司华东分部 |
12 | 锻造基于大部制改革的强管控资产全生命周期管理体系 | 广东电网有限责任公司中山供电局 |
13 | GB∕T33173资产管理体系认证,助力电网企业资产效能提升 | 中国船级社质量认证有限公司 |
14 | 基于ISO55000标准的资产运营监控体系创新实践 | 广东电网有限责任公司广州供电局 |
15 | 省级电网企业电网实物资产管理全流程数字化转型和应用实践 | 国网江苏电力有限公司 |
16 | 资产全寿命周期管理业务融合与过程管控 | 国网湖北省电力有限公司经济技术研究院 |
17 | 基于电力设备智能检测平台,构建配网资产全生命周期立体管控体系 | 广东电网有限责任公司东莞供电局 |
18 | 佛山供电局资产运维检修智能化应用及生产组织模式优化 | 广东电网有限责任公司佛山供电局 |
19 | 基于“1+5+N”资产账卡协同长效管理机制的研究与实践 | 广东电网有限责任公司惠州供电局 |
20 | 数据资产管理标准化实践与创新 | 浙江大数据交易中心有限公司 |