ICS国际标准分类号检索
本页面提供ICS国际标准分类号代码、名称和说明等数据项的查询检索。
代码 | 名称 | 说明 |
---|---|---|
01 | 综合、术语学、标准化、文献 | |
01.020 | 术语学(原则和协调配合) | |
01.040 | 词汇 | 分入该类的词汇方面的标准,亦可按其主题分入其它二级类和/或三级类中 |
01.040.01 | 综合、术语学、标准化、文献 (词汇) | |
01.040.03 | 社会学、服务、企业和公司的组织与管理、行政、运输 (词汇) | |
01.040.07 | 数学、自然科学 (词汇) | |
01.040.11 | 医药卫生技术(词汇) | |
01.040.13 | 环境保护与安全 (词汇) | |
01.040.17 | 计量学和测量、物理现象 (词汇) | |
01.040.19 | 试验 (词汇) | |
01.040.21 | 机械系统和通用部件 (词汇) | |
01.040.23 | 流体系统和通用部件 (词汇) | |
01.040.25 | 制造工程 (词汇) | |
01.040.27 | 能源和传热工程 (词汇) | |
01.040.29 | 电工技术 (词汇) | |
01.040.31 | 电子学 (词汇) | |
01.040.33 | 电信 (词汇) | |
01.040.35 | 信息技术、办公设备 (词汇) | |
01.040.37 | 成像技术 (词汇) | |
01.040.39 | 精密机械、珠宝 (词汇) | |
01.040.43 | 道路车辆工程 (词汇) | |
01.040.45 | 铁路工程 (词汇) | |
01.040.47 | 造船和船用设备 (词汇) | |
01.040.49 | 航空器和航天器技术 (词汇) | |
01.040.53 | 材料储运设备 (词汇) | |
01.040.55 | 货物的包装和分发 (词汇) | |
01.040.59 | 纺织和皮革技术 (词汇) | |
01.040.61 | 服装工业 (词汇) | |
01.040.65 | 农业 (词汇) | |
01.040.67 | 食品技术 (词汇) | |
01.040.71 | 化工技术 (词汇) | |
01.040.73 | 采矿和矿产品 (词汇) | |
01.040.75 | 石油及有关技术 (词汇) | |
01.040.77 | 冶金 (词汇) | |
01.040.79 | 木材加工(词汇) | |
01.040.81 | 玻璃和陶瓷工业 (词汇) | |
01.040.83 | 橡胶和塑料工业 (词汇) | |
01.040.85 | 造纸技术 (词汇) | |
01.040.87 | 涂料和颜料工业 (词汇) | |
01.040.91 | 建筑材料和建筑业 (词汇) | |
01.040.93 | 民用工程 (词汇) | |
01.040.95 | 军事工程 (词汇) | |
01.040.97 | 服务业、文娱、体育 (词汇) | |
01.060 | 量和单位 | 分入该类的量和单位标准,亦可按其主题分入其他二级和/或三级类中 |
01.070 | 颜色编码 | 分入该类的颜色编码标准,亦可按其主题分入其他二级类和/或三级类中 |
01.075 | 字符符号 | 分入该类的字符符号标准,亦可按其主题分入其他二级类和/或三级类中 |
01.080 | 图形符号 | |
01.080.01 | 图形符号综合 | |
01.080.10 | 公共信息符号 | |
01.080.20 | 专用设备用图形符号 | 分入该三级类的图形符号标准,亦可按其主题分入其他二级类和/或三级类中 |
01.080.30 | 技术制图、图表、设计图、地图和其他技术产品文件用图形符号 | 分入该三级类的图形符号标准,亦可按其主题分入其他二级类和/或三级类中 |
01.080.99 | 其他图形符号 | |
01.100 | 技术制图 | 机械制图和电气制图等入此,技术产品文件用图形符号,见01.080.30;计算机辅助设计,见35.240.10 |
01.100.01 | 技术制图综合 | |
01.100.20 | 机械工程制图 | |
01.100.30 | 工程建设制图 | 包括土木工程制图 |
01.100.40 | 制图设备 | |
01.100.99 | 其他制图标准 | |
01.110 | 技术产品文件 | 包括用户指南、手册、产品技术说明等的编制规则 |
01.120 | 标准化、总则 | |
01.140 | 信息学、出版 | 信息技术在信息、文献和出版中的应用,见35.240.30 |
01.140.10 | 文字字体与文字转写 | 书目信息交换的编码字符集,见35.040 |
01.140.20 | 信息学 | 包括文献工作,图书馆业和档案系统 |
01.140.30 | 行政管理、商业和工业文件 | 技术产品文件,见01.100;银行文件,见03.060;电子数据交换,见35.240.60 |
01.140.40 | 出版 | 电子出版,见35.240.30 |
03 | 社会学、 服务、公司(企业)的组织和管理、行政、运输 | |
03.020 | 社会学、人口统计学 | |
03.040 | 劳动、就业 | 工作环境,见13.040.30和13.180 |
03.060 | 金融、银行、货币体系、保险 | 信息技术在银行中饿应用,见35.240.40 |
03.080 | 服务 | 运输,见03.220;邮政服务,见03.240 |
03.080.01 | 服务综合 | |
03.080.10 | 工业服务 | 包括维护、清扫等 |
03.080.20 | 公司(企业)的服务 | 包括宣传、广告等;人员培训和人员资格认证,见03.100.30 |
03.080.30 | 消费者服务 | 包括旅馆、餐厅、洗涤、清扫、搬运、葬礼等;运输服务,见03.220 |
03.080.99 | 其他服务 | |
03.100 | 公司(企业)的组织与管理 | |
03.100.01 | 公司(企业)的组织和管理综合 | |
03.100.10 | 订购、收购、仓库管理 | |
03.100.20 | 贸易、商业活动、市场营销 | |
03.100.30 | 劳动资源管理 | 包括人员培训和人员技能和资格认证;焊工技能,见25.160.01 |
03.100.40 | 研究与开发 | 包括项目管理、价值分析等 |
03.100.50 | 生产、生产管理 | |
03.100.60 | 会计 | |
03.100.99 | 有关公司(企业)组织管理的其他标准 | |
03.120 | 质量 | |
03.120.01 | 质量综合 | 包括有关可靠性和可维修性的一般特性 |
03.120.10 | 质量管理和质量保证 | |
03.120.20 | 产品认证和机构认证、合格评定 | 包括实验室认可 |
03.120.30 | 统计方法的应用 | |
03.120.99 | 有关质量的其他标准 | |
03.140 | 专利、知识产权 | |
03.160 | 法律、行政管理 | 该类包括通用的标准 |
03.180 | 教育 | |
03.200 | 娱乐、旅游 | 野营设备,见97.200.30 |
03.220 | 运输 | 危险品运输,见13.300 |
03.220.01 | 运输综合 | |
03.220.20 | 道路运输 | 包括道路运输服务;铁路交通控制设备和控制装置,见93.080.30 |
03.220.30 | 铁路运输 | 包括铁路运输服务;铁路交通控制设备和控制装置,见93.100 |
03.220.40 | 水路运输 | 包括水路运输服务;水路交通控制设备和控制装置,见93.140 |
03.220.50 | 航空运输 | 包括航空运输服务;航空运输控制设备和控制装置,见93.120 |
03.220.99 | 其他运输形式 | |
03.240 | 邮政服务 | 包括邮政设备 |
07 | 数学、自然科学 | |
07.020 | 数学 | 统计方法在质量保证中的应用,见03.120.30 |
07.030 | 物理学、化学 | 自然科学中的物理学和化学方面的标准包括在此类中;应用物理学,见17;化工技术,见71 |
07.040 | 天文学、大地测量学、地理学 | 地图、海图等入此 |
07.060 | 地质学、气象学、水文学 | |
07.080 | 生物学、植物学、动物学 | 包括生物工艺学 |
07.100 | 微生物学 | |
07.100.01 | 微生物学综合 | |
07.100.10 | 医学微生物学 | 实验室医学,见11.100 |
07.100.20 | 水微生物学 | 水质,见13.060 |
07.100.30 | 食品微生物学 | 包括饲料微生物学;饲料,见65.120;食品,见67 |
07.100.99 | 有关微生物学的其他标准 | |
11 | 医药卫生技术 | |
11.020 | 普通医学科学综合 | |
11.040 | 医疗设备 | |
11.040.01 | 医疗设备综合 | |
11.040.10 | 麻醉、呼吸和复苏设备 | |
11.040.20 | 输血、输液和注射设备 | |
11.040.30 | 外科器械和材料 | 包括外科敷料、缝线等 |
11.040.40 | 外科植入物、假体和矫形 | |
11.040.50 | 射线照相和其他诊断设备 | 包括医用监视设备、医用温度计和有关材料 |
11.040.60 | 治疗设备 | |
11.040.70 | 眼科设备 | 眼镜入此 |
11.040.99 | 其他医疗设备 | |
11.060 | 牙科 | |
11.060.01 | 牙科综合 | |
11.060.10 | 牙科材料 | |
11.060.20 | 牙科设备 | |
11.080 | 消毒 | 包括消毒、消毒剂、防腐蚀、防腐剂、手术室空气质量等 |
11.100 | 实验室医学 | 包括毒理学、生物适应性等;医药微生物学,见07.100.10 |
11.120 | 制药学 | |
11.120.01 | 制药学综合 | |
11.120.10 | 药物 | |
11.120.20 | 医用材料 | 外科材料,见11.040.30 |
11.120.99 | 有关制药学的其他标准 | |
11.120-30 | 制药设备 | |
11.140 | 医院设备 | 包括医院用床、手术台、医用服装、手套等 |
11.160 | 急救 | 包括急救用配套器具、设备、设施和医用运输工具 |
11.180 | 残疾人用设备 | 助听器,见17.140.50 |
11.200 | 人口控制、避孕器具 | |
11.220 | 兽医学 | 包括兽医学专用设备 |
13 | 环境和保健、安全 | |
13.020 | 环境和保健综合 | 包括环境管理、环境标签、生态毒理学等 |
13.030 | 废物 | 工农业废物标准应按其类别分入下一级类目 |
13.030.01 | 废物综合 | |
13.030.10 | 固态废物 | |
13.030.20 | 液态废物、污水 | 废水的排放和处理,见13.060.30 |
13.030.30 | 特殊废物 | 包括放射性废物、医院废物、尸体和其他有害物质 |
13.030.40 | 废物处置和处理设备与装置 | 包括街道清扫设备、废物容器、焚化和密封设备,废料、废渣填埋和现场倾卸设备等;废物收集车辆,见43.160;废物倾泻管,见91.140.70;废食品处置装置,见97.040.50 |
13.030.50 | 回收 | 包括有关设备 |
13.030.99 | 有关废物的其他标准 | |
13.040 | 空气质量 | |
13.040.01 | 空气质量综合 | |
13.040.20 | 环境空气 | |
13.040.30 | 工作场所空气 | 包括超净室和有关受控环境;手术室空气质量,见11.080 |
13.040.40 | 固定源排放标准 | |
13.040.50 | 移动源排放标准 | |
13.040.99 | 有关空气质量的其他标准 | |
13.060 | 水质 | 包括毒性度、生物降解度、污染防护和有关设备与设施;水检标准应按水的类别分入下位类目;水微生物学,见07.100.20 |
13.060.01 | 水质综合 | |
13.060.10 | 天然水资源 | |
13.060.20 | 饮用水 | 矿泉水,见67.160.20;水净化剂,见71.100.80;饮用水供水系统,见91.140.60 |
13.060.25 | 工业用水 | 包括工厂用水、游泳池用水、养鱼用水等 |
13.060.30 | 污水 | 包括污水排放和处理;液态废物,见13.030.20;排水系统,见91.140.80 |
13.060.99 | 有关水质的其他标准 | |
13.080 | 土质、土壤学 | 有关土工学中土壤特性标准,见93.020 |
13.100 | 职业安全、工业卫生 | 防护服装和防护设备,见13.340;工作场所照明,见91.160.10 |
13.110 | 机械安全 | 该类包括机械安全用通用标准 |
13.120 | 家用品安全 | 儿童安全,见97.190;玩具的安全,见97.200.50 |
13.140 | 噪声(与人有关的) | 包括测听技术;听力保护装置,见13.340.20;声学和声学测量,见17.140 |
13.160 | 振动和冲击(与人有关的) | 振动、冲击和振动测量,见17.160 |
13.180 | 人类工效学 | |
13.200 | 事故和灾害控制 | 包括紧急撤离 |
13.220 | 消防 | |
13.220.01 | 消防基础标准 | 包括消防安全 |
13.220.10 | 灭火 | |
13.220.20 | 防火 | 包括设备 |
13.220.40 | 材料和制品的阻燃性和燃烧性能 | |
13.220.50 | 建筑材料和构件的阻燃性 | |
13.220.99 | 有关消防的其他标准 | |
13.230 | 防爆 | 易暴环境用电气设备,见29.260.20;爆炸物和焰火,见71.100.30 |
13.240 | 超压防护 | 包括安全阀、防爆板等 |
13.260 | 电击防护 | 包括带电作业工具 |
13.280 | 辐射防护 | 包括射频辐射防护;辐射测量,见17.240 |
13.300 | 危险品防护 | 包括对危险品的性能要求,及其处理、储存、运输、标志、标签等;核裂变物质,见27.120.30;爆炸物,见71.100.30 |
13.310 | 犯罪行为防范 | 包括防盗警报装置、防盗材料和设备、防弹材料和设备、车辆防盗装置等 |
13.320 | 预警和报警系统 | 防盗报警系统,见12.310;道路车辆报警装置,见43.040.20 |
13.340 | 防护设备 | 职业安全,见13.100 |
13.340.01 | 防护设备综合 | |
13.340.10 | 防护服装 | 包括工业鞋袜 |
13.340.20 | 头部防护设备 | 包括安全帽、眼睛保护装置、听力保护装置等 |
13.340.30 | 呼吸保护装置 | |
13.340.99 | 其他防护设备 | |
17 | 计量学和测量、物理现象 | |
17.020 | 计量和测量综合 | 包括测量仪器综合、优先数、标准度量单位等 |
17.040 | 长度和角度测量 | |
17.040.01 | 长度和角度测量综合 | |
17.040.10 | 公差与配合 | |
17.040.20 | 表面特征 | |
17.040.30 | 测量仪器仪表 | |
17.040.99 | 有关长度和角度测量的其他标准 | |
17.060 | 体积、质量、密度和粘度的测量 | 包括测量仪器仪表;石油产品和天然气的体积测量,见75.180.30 |
17.080 | 时间、速度、加速度、角速度的测量 | 包括测量仪器仪表;时间测量仪表,见39.040 |
17.100 | 力、重力和压力的测量 | 包括测量仪器仪表 |
17.120 | 流体流量的测量 | 包括测量仪器仪表和装置 |
17.120.01 | 流体流量测量综合 | |
17.120.10 | 封闭管道中流量的测量 | 建筑用燃气表,见91.140.40;建筑用水表,见91.140.60 |
17.120.20 | 明渠中流量的测量 | |
17.140 | 声学和声学测量 | 包括测量仪表和试验设备;噪声(与人有关的),见13.140;建筑声学,见91.120.20 |
17.140.01 | 声学测量和噪声抑制综合 | |
17.140.20 | 机器和设备的噪声 | 分入该类的机器和设备噪声标准亦可按其主题分入其他二级和/或三级类中 |
17.140.30 | 运输工具的噪声 | 包括道路噪声、铁路噪声、港口噪声和机场噪声;分入该类的运输工具噪声标准,亦可按其主题分入其他二级类和三级类中 |
17.140.50 | 电声学 | 包括助听器 |
17.140.99 | 有关声学的其他标准 | |
17.160 | 振动、冲击和振动测量 | 振动和冲击(与人有关的),见13.160;平衡和平衡机,见21.120.40;建筑防震,见91.120.25 |
17.180 | 光学和光学测量 | |
17.180.01 | 光学和光学测量综合 | |
17.180.20 | 颜色和光的测量 | |
17.180.30 | 光学测量仪器 | 包括分光仪,大地测量仪器等;眼科光学和仪器,见11.040.70;激光设备,见31.260;纤维光学,见33.180;光学设备,见37.020;照相设备的镜头,见37.040.10 |
17.180.99 | 有关光学和光学测量的其他标准 | |
17.200 | 热力学和温度测量 | |
17.200.01 | 热力学综合 | |
17.200.10 | 热、量热学 | |
17.200.20 | 温度测量仪器仪表 | 包括恒温器;医用温度计,见11.040.50 |
17.200.99 | 有关热力学的其他标准 | |
17.220 | 电学、磁学、电和磁的测量 | 包括测量仪器仪表 |
17.220.01 | 电学、磁学一般特性 | 包括电磁学 |
17.220.20 | 电和磁量值的测量 | 包括测量仪器仪表、仪表变压器;建筑用电能表,见91.140.50 |
17.220.99 | 有关电学和磁学的其他标准 | |
17.240 | 辐射测量 | 辐射防护,见13.280 |
19 | 试验 | 该类仅包括试验通用标准;分析化学,见71.040 |
19.020 | 试验条件和通用规程 | |
19.040 | 环境试验 | 包括试验设备 |
19.060 | 力学试验 | 包括试验设备;金属材料力学试验,见77.040.10 |
19.080 | 电工和电子试验 | 包括试验设备;电和磁量值测量设备,见17.220.20 |
19.100 | 无损检测 | 包括试验设备:工业X射线与γ射线照相设备、工业射线照相胶片、穿透探伤仪等;金属材料无损检测,见77.040.20 |
19.120 | 粒度分析、筛分 | |
21 | 机械系统和通用部件 | |
21.010 | 机械系统和通用部件综合 | |
21.020 | 机器、装置、设备的特性和设计 | 包括可靠性、可维修性等;机器的安全,见13.110 |
21.040 | 螺纹 | 航空航天制造用螺纹,见49.030.10 |
21.040.01 | 螺纹综合 | |
21.040.10 | 米制螺纹 | |
21.040.20 | 英制螺纹 | 包括惠氏螺纹;管螺纹,见21.040.30 |
21.040.30 | 特殊螺纹 | 包括小型螺纹、管螺纹等 |
21.060 | 紧固件 | 有关外科手术、假体和矫形用紧固件,见11.040.40;航空航天制造用紧固件,见49.030.20 |
21.060.01 | 紧固件综合 | |
21.060.10 | 螺栓、螺钉、螺柱 | |
21.060.20 | 螺母 | |
21.060.30 | 垫圈、锁紧件 | |
21.060.40 | 铆钉 | |
21.060.50 | 销、钉 | |
21.060.60 | 环、套管、管接头、承插 | |
21.060.70 | 卡箍、U形环和其他紧固件 | |
21.060.99 | 其他紧固件 | |
21.080 | 铰链、孔眼和其他关节连接件 | |
21.100 | 轴承 | |
21.100.01 | 轴承综合 | |
21.100.10 | 滑动轴承 | |
21.100.20 | 滚动轴承 | |
21.120 | 轴和联轴器 | |
21.120.01 | 轴和联轴器综合 | |
21.120.10 | 轴 | |
21.120.20 | 联轴器、离合器、磨擦器 | |
21.120.30 | 键和键槽、花键 | |
21.120.40 | 平衡和平衡机 | |
21.120.99 | 有关轴和联轴器的其他标准 | |
21.140 | 密封件、密封装置 | 管和软管组件用密封件,见23.040.80 |
21.160 | 弹簧 | |
21.180 | 机箱、外壳、其他机器部件 | 操作件入此 |
21.200 | 齿轮及齿轮传动 | |
21.220 | 挠性传动和传送 | |
21.220.01 | 挠性传动和传送综合 | |
21.220.10 | 带传动及其零件 | |
21.220.20 | 缆索或绳索传动及其零件 | |
21.220.30 | 链传动及其零件 | |
21.220.99 | 其他挠性传动和传送 | |
21.240 | 旋转-往复式机构及其部件 | 包括一般工程用活塞、活塞环和曲轴等 |
21.260 | 润滑系统 | 润滑剂,见75.100 |
21-010 | 机械系统和通用部件综合 | |
23 | 流体系统和通用部件 | 流体流量的测量,见17.120 |
23.010 | 流体系统和通用部件综合 | |
23.020 | 流体存储装置 | 运输流体和松散材料用小容器,见55.140 |
23.020.01 | 流体存储装置综合 | |
23.020.10 | 固定容器和罐 | |
23.020.20 | 车载槽罐和容器 | 油槽汽车,见43.080.10;槽罐船舶,见47.020.85;槽罐列车,见45.060.20 |
23.020.30 | 压力容器、气瓶 | |
23.020.99 | 其他流体存储装置 | |
23.040 | 管道部件和管道 | |
23.040.01 | 管道部件和管道综合 | |
23.040.10 | 铁管和钢管 | 管钢,见77.140.75 |
23.040.15 | 有色金属管 | 有色金属管,见77.150 |
23.040.20 | 塑料管 | |
23.040.40 | 金属配件 | |
23.040.45 | 塑料配件 | |
23.040.50 | 其他材料的管和配件 | |
23.040.60 | 法兰、管接头和连接件 | |
23.040.70 | 软管和软管组件 | |
23.040.80 | 管和软管组件的密封 | |
23.040.99 | 其他管道部件 | |
23.060 | 阀门 | |
23.060.01 | 阀门综合 | |
23.060.10 | 球阀 | |
23.060.20 | 球闸阀和旋塞阀 | |
23.060.30 | 闸阀 | |
23.060.40 | 压力调节器 | 包括减压器;超压防护,见13.240 |
23.060.50 | 晶片止回阀 | |
23.060.99 | 其他阀门 | |
23.080 | 泵 | 真空泵,见23.160;流体动力系统用泵,见23.100.10 |
23.100 | 流体动力系统 | 液压流体,见75.120 |
23.100.01 | 流体动力系统综合 | |
23.100.10 | 泵和马达 | |
23.100.20 | 缸 | |
23.100.30 | 管、接头、阀和过滤器 | |
23.100.99 | 其他流体系统部件 | |
23.120 | 通风机、风扇、空调器 | 通风和空调系统,见91.140.30 |
23.140 | 压缩机和气动机械 | |
23.160 | 真空技术 | |
23-010 | 流体系统和通用部件综合 | |
25 | 机械制造 | 该类包括通用标准 |
25.010 | 机械制造综合 | |
25.020 | 生产加工工艺 | |
25.040 | 工业自动化系统 | 信息技术在工业中的应用,见35.240.50 |
25.040.01 | 工业自动化系统综合 | |
25.040.10 | 机械加工中心 | |
25.040.20 | 数控机床 | |
25.040.30 | 工业机器人、机械手 | |
25.040.40 | 生产过程的测量与控制 | |
25.040.99 | 其他工业自动化系统 | |
25.060 | 机床装置 | |
25.060.01 | 机床装置综合 | |
25.060.10 | 组合单元和其他装置 | |
25.060.20 | 分度和刀具/工件夹持装置 | |
25.060.99 | 其他机床装置 | |
25.080 | 机床 | 木工机械,见79.120.10 |
25.080.01 | 机床综合 | |
25.080.10 | 车床 | |
25.080.20 | 镗床和铣床 | |
25.080.25 | 刨床 | |
25.080.30 | 拉床 | |
25.080.40 | 钻床 | |
25.080.50 | 磨床和抛光机 | |
25.080.60 | 锯床 | |
25.080.99 | 其他机床 | |
25.100 | 切削刀具 | 木工刀具,见79.120.20 |
25.100.01 | 切削刀具综合 | |
25.100.10 | 车刀 | |
25.100.20 | 铣刀 | |
25.100.25 | 刨床、拉床和插床用刀具 | |
25.100.30 | 钻头、锪钻、铰刀 | |
25.100.40 | 锯 | |
25.100.50 | 丝锥和板牙 | |
25.100.60 | 锉刀 | |
25.100.70 | 磨具磨料 | |
25.100.99 | 其他切削刀具 | |
25.120 | 无屑加工设备 | |
25.120.01 | 无屑加工设备综合 | |
25.120.10 | 锻压设备、冲压机、剪切机 | |
25.120.20 | 轧制、挤压和拉制设备 | |
25.120.30 | 制模设备和铸造设备 | |
25.120.40 | 电化学加工机床 | |
25.120.99 | 其他无屑加工设备 | |
25.140 | 手持工具 | 带电作业工具,见13.260 |
25.140.01 | 手持工具综合 | |
25.140.10 | 气动工具 | |
25.140.20 | 电动工具 | 链锯和灌木锯,见65.060.80 |
25.140.30 | 手动工具 | 包括扳手、改锥、钳子、镊子、榔头等 |
25.140.99 | 其他手持工具 | |
25.160 | 焊接、钎焊和低温焊 | |
25.160.01 | 焊接、钎焊和低温焊综合 | 包括焊工技能 |
25.160.10 | 焊接工艺 | 包括热切割 |
25.160.20 | 焊接消耗品 | 包括焊条、充填金属、气体等 |
25.160.30 | 焊接设备 | 包括热切割设备 |
25.160.40 | 焊接接头 | |
25.160.50 | 钎焊和低温焊 | 包括焊接接头的机械和无损试验 |
25.180 | 工业炉 | |
25.180.01 | 工业炉综合 | |
25.180.10 | 电炉 | |
25.180.20 | 燃油炉 | |
25.200 | 热处理 | |
25.220 | 表面处理和涂覆 | 包括表面处理和涂覆设备与工艺;热处理,见25.200;航空航天工业中的表面处理与涂覆,见49.040;涂料涂覆,见87.020 |
25.220.01 | 表面处理和涂覆综合 | |
25.220.10 | 表面预处理 | 包括清洗、打磨、喷砂等;涂料涂覆用表面预处理,见87.020 |
25.220.20 | 表面处理 | 包括阳极氧化、转化涂层、热喷涂等 |
25.220.40 | 金属镀层 | 包括电镀 |
25.220.50 | 搪瓷 | |
25.220.60 | 有机涂层 | |
25.220.99 | 其他处理和涂覆 | |
25.220-70 | 表面处理和涂覆设备 | |
25-010 | 机械制造综合 | |
27 | 能源和热传导工程 | |
27.010 | 能源和热传导工程综合 | |
27.020 | 内燃机 | 该类包括通用标准;道路车辆用内燃机,见43.060;船用发动机,见47.020.20 |
27.040 | 燃气和蒸汽轮机、蒸汽机 | 水轮机,见27.140 |
27.060 | 燃烧器、锅炉 | |
27.060.01 | 燃烧器、锅炉综合 | 中央供热系统用燃烧器和锅炉,见91.140.10 |
27.060.10 | 液体和固体燃料燃烧器 | |
27.060.20 | 气体燃料燃烧器 | |
27.060.30 | 锅炉和热交换器 | 化工用热交换器,见71.120.30;建筑物用加热装置,见91.140.20 |
27.080 | 热泵 | |
27.100 | 电站综合 | 包括热电站;核电站,见27.120.20;水力发电站,见27.140;太阳能发电站,见27.160;风力发电站,见27.180 |
27.120 | 核能工程 | |
27.120.01 | 核能综合 | |
27.120.10 | 反应堆工程 | |
27.120.20 | 核电站、安全 | |
27.120.30 | 裂变物质 | 包括原料;放射性物质,见13.030.30 |
27.120.99 | 有关核能的其他标准 | |
27.140 | 水力工程 | 包括水轮机 |
27.160 | 太阳能工程 | 包括电能和光电能发电系统 |
27.180 | 风力涡轮机和其他能源 | 包括发电 |
27.200 | 制冷技术 | 空调器,见23.120;制冷液,见71.100.45;家用制冷器具,见97.040.30 |
27.220 | 热回收、绝热 | 该类包括通用标准;建筑物绝热,见91.120.10 |
29 | 电气工程 | |
29.020 | 电气工程综合 | 包括电压、通用电气术语、电气工作台、图表、安全、防火试验等;发电站,见27.100;电磁干扰和电磁兼容性,见33.100 |
29.030 | 磁性材料 | 特殊磁性钢,见77.140.40 |
29.035 | 绝缘材料 | |
29.035.01 | 绝缘材料综合 | |
29.035.10 | 纸和纸板绝缘材料 | |
29.035.20 | 塑料和橡胶绝缘材料 | |
29.035.30 | 玻璃和陶磁绝缘材料 | |
29.035.40 | 绝缘油 | |
29.035.99 | 其他绝缘材料 | |
29.045 | 半导体材料 | |
29.050 | 导体材料 | |
29.060 | 电线和电缆 | |
29.060.01 | 电线和电缆综合 | |
29.060.10 | 电线 | 包括导电棒、母线等 |
29.060.20 | 电缆 | |
29.080 | 绝缘 | 绝缘材料,见29.035 |
29.080.01 | 电绝缘综合 | |
29.080.10 | 绝缘子 | 包括绝缘子配件和其他组件 |
29.080.20 | 套管 | |
29.080.99 | 有关绝缘的其他标准 | |
29.100 | 电工设备元件 | 电子元件,见31 |
29.100.01 | 电工设备元件综合 | |
29.100.10 | 磁性元件 | |
29.100.20 | 电工和机电元件 | |
29.100.99 | 其他电工元件 | |
29.120 | 电工器件 | |
29.120.01 | 电工器件综合 | |
29.120.10 | 导线管 | |
29.120.20 | 连接装置 | |
29.120.30 | 插头、插座、联接器 | |
29.120.40 | 开关 | |
29.120.50 | 熔断器和其他过载保护装置 | |
29.120.60 | 开关装置和控制器 | |
29.120.70 | 继电器 | |
29.120.99 | 其他电工器件 | |
29.140 | 电灯及有关装置 | |
29.140.01 | 电灯综合 | |
29.140.10 | 灯头和灯座 | |
29.140.20 | 白炽灯 | |
29.140.30 | 荧光灯、放电灯 | |
29.140.40 | 照明设备 | |
29.140.99 | 有关灯的其他标准 | |
29.160 | 旋转电机 | |
29.160.01 | 旋转电机综合 | |
29.160.10 | 旋转电机用零部件 | |
29.160.20 | 发电机 | |
29.160.30 | 电动机 | |
29.160.40 | 发电机组 | |
29.160.99 | 有关旋转电机的其他标准 | |
29.180 | 变压器、电抗器 | 仪表用变压器,见17.220.20 |
29.200 | 整流器、转换器、稳压电源 | |
29.220 | 电池和蓄电池 | 光电池,见31.260 |
29.220.01 | 电池和蓄电池综合 | |
29.220.10 | 原电池和蓄电池 | |
29.220.20 | 酸性副电池及蓄电池 | |
29.220.30 | 碱性副电池及蓄电池 | |
29.220.99 | 其他电池和蓄电池 | |
29.240 | 配电网 | 建筑物供电系统,见91.140.50 |
29.240.01 | 配电网综合 | |
29.240.10 | 变电站、电涌放电器 | |
29.240.20 | 配电线路 | |
29.240.30 | 电力系统用控制设备 | 电量测量仪表,见17.220.20 |
29.240.99 | 有关配电网的其他设备 | |
29.260 | 特殊工作条件用电气设备 | |
29.260.01 | 特殊工作条件用电气设备综合 | |
29.260.10 | 户外用电气设备 | |
29.260.20 | 易爆环境用电气设备 | |
29.260.99 | 特殊工作条件用其他电气设备 | |
29.280 | 电力牵引设备 | 非电力铁路牵引车,见45.060.10 |
29.300 | 电振荡 | |
31 | 电子学 | |
31.020 | 电子元件综合 | 磁性元件,见29.100.10 |
31.030 | 电子技术专用材料 | 电子工业这样的各种特殊要求的材料及新型材料等 |
31.040 | 电阻器 | |
31.040.01 | 电阻器综合 | |
31.040.10 | 固定电阻器 | |
31.040.20 | 电位器、可变电阻器 | |
31.040.30 | 热敏电阻器 | |
31.040.99 | 其他电阻器 | |
31.060 | 电容器 | |
31.060.01 | 电容器综合 | |
31.060.10 | 固定电容器 | |
31.060.20 | 陶瓷电容器和云母电容器 | |
31.060.30 | 纸介电容器和塑料膜电容器 | |
31.060.40 | 钽电解电容器 | |
31.060.50 | 铝电解电容器 | |
31.060.60 | 可变电容器 | |
31.060.70 | 电力电容器 | |
31.060.99 | 其他电容器 | |
31.080 | 半导体器件 | 半导体材料,见29.045 |
31.080.01 | 半导体器件综合 | |
31.080.10 | 二极管 | |
31.080.20 | 晶体闸流管 | |
31.080.30 | 三极管 | |
31.080.99 | 其他半导体器件 | |
31.100 | 电子管 | |
31.120 | 电子显示器件 | 包括液晶显示 |
31.140 | 压电器件 | |
31.160 | 滤波器 | |
31.180 | 印制电路和印制电路板 | |
31.200 | 集成电路、微电子学 | 包括集成电路芯片,逻辑模拟微电路;微处理机,见35.160 |
31.220 | 电子电信设备用机电零部件 | |
31.220.01 | 机电零部件综合 | |
31.220.10 | 插头和插座装置、连接器 | |
31.220.20 | 开关 | |
31.220.99 | 其他机电零部件 | |
31.240 | 电子设备用机械构件 | |
31.260 | 光电子学、激光设备 | 包括光电管和光电池 |
31-030 | 电子技术专用材料 | |
33 | 电信 | |
33.020 | 电信综合 | |
33.040 | 电话和电报通信 | |
33.040.01 | 电话和电报通信综合 | |
33.040.20 | 传输系统 | |
33.040.30 | 开关和信号系统 | |
33.040.40 | 数据通信网络 | 综合数字服务网络(ISDN),见33.080;开放系统互连(0SI)局域网、城市区域网、广域网,见35.110;调制解调器,见35.180 |
33.040.50 | 线路、连接和电路 | |
33.040.60 | 电话设备 | |
33.040.70 | 电传、电话传真、传真设备 | |
33.040.99 | 其他电话和电报通信 | |
