科创板是落实创新驱动和科技强国战略、推动经济高质量发展的重大改革举措。为进一步了解掌握各类无形资产对公司业绩和行业发展的促进作用,全国资产管理标准化技术委员会(SAC/TC 583)按照新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保、生物医药等6个行业分类,统计了科创板400余家上市公司的无形资产情况,建立模型并经测算形成“科创企业无形资产发展指数”。
“科创企业无形资产发展指数”(IADI-2021)的测算使用了科创板上市公司2020-2021年报和各行业公开数据,并依据GB/T 35416《无形资产分类与代码》国家标准,将科创板上市公司产出的各类无形资产进行了分类统计,包括:各级标准制定(Standards)、各类专利申报(Patents)、商誉价值(Goodwill)等类别,并纳入上市公司年报中披露的研发支出总额(R&D Expenditure),同时参考联合国人类发展指数(HDI)的计算方法建立模型,计算并形成新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保、生物医药等6个行业的无形资产发展指数,并在行业指数基础上进行几何平均,形成“科创企业无形资产发展指数”。该指数重点关注无形资产对公司业绩和行业发展的促进作用,将伴随无形资产类目的丰富不断修正优化,以备行业研究人员参考。
科创企业无形资产发展指数:869.99,行业细分情况如下:
公司代码 | 公司简称 | 公司全称 | 无形资产指数 |
688981 | 中芯国际 | 中芯国际集成电路制造有限公司 | 1050.47 |
688561 | 奇安信-U | 奇安信科技集团股份有限公司 | 967.53 |
688036 | 传音控股 | 深圳传音控股股份有限公司 | 960.01 |
688777 | 中控技术 | 浙江中控技术股份有限公司 | 938.33 |
688256 | 寒武纪-U | 中科寒武纪科技股份有限公司 | 935.72 |
688023 | 安恒信息 | 杭州安恒信息技术股份有限公司 | 932.29 |
公司代码 | 公司简称 | 公司全称 | 无形资产指数 |
688009 | 中国通号 | 中国铁路通信信号股份有限公司 | 1048.90 |
688128 | 中国电研 | 中国电器科学研究院股份有限公司 | 975.10 |
688015 | 交控科技 | 交控科技股份有限公司 | 942.29 |
688001 | 华兴源创 | 苏州华兴源创科技股份有限公司 | 893.86 |
688586 | 江航装备 | 合肥江航飞机装备股份有限公司 | 892.44 |
688003 | 天准科技 | 苏州天准科技股份有限公司 | 888.84 |
公司代码 | 公司简称 | 公司全称 | 无形资产指数 |
688122 | 西部超导 | 西部超导材料科技股份有限公司 | 958.22 |
688219 | 会通股份 | 会通新材料股份有限公司 | 910.75 |
688106 | 金宏气体 | 苏州金宏气体股份有限公司 | 867.63 |
688077 | 大地熊 | 安徽大地熊新材料股份有限公司 | 839.95 |
688116 | 天奈科技 | 江苏天奈科技股份有限公司 | 828.21 |
688157 | 松井股份 | 湖南松井新材料股份有限公司 | 827.42 |
公司代码 | 公司简称 | 公司全称 | 无形资产指数 |
688139 | 海尔生物 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | 898.91 |
688363 | 华熙生物 | 华熙生物科技股份有限公司 | 884.18 |
688180 | 君实生物-U | 上海君实生物医药科技股份有限公司 | 872.95 |
688366 | 昊海生科 | 上海昊海生物科技股份有限公司 | 852.33 |
688177 | 百奥泰-U | 百奥泰生物制药股份有限公司 | 849.25 |
688029 | 南微医学 | 南京微创医学科技股份有限公司 | 831.31 |
公司代码 | 公司简称 | 公司全称 | 无形资产指数 |
688057 | 金达莱 | 江西金达莱环保股份有限公司 | 791.81 |
688679 | 通源环境 | 安徽省通源环境节能股份有限公司 | 774.42 |
688466 | 金科环境 | 金科环境股份有限公司 | 764.40 |
688178 | 万德斯 | 南京万德斯环保科技股份有限公司 | 764.37 |
688021 | 奥福环保 | 山东奥福环保科技股份有限公司 | 757.03 |
688069 | 德林海 | 无锡德林海环保科技股份有限公司 | 714.65 |
公司代码 | 公司简称 | 公司全称 | 无形资产指数 |
688599 | 天合光能 | 天合光能股份有限公司 | 1017.70 |
688055 | 龙腾光电 | 昆山龙腾光电股份有限公司 | 859.94 |
688408 | 中信博 | 江苏中信博新能源科技股份有限公司 | 832.62 |
688196 | 卓越新能 | 龙岩卓越新能源股份有限公司 | 811.21 |
688138 | 清溢光电 | 深圳清溢光电股份有限公司 | 771.09 |
688011 | 新光光电 | 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 | 757.39 |
注1:科创企业无形资产发展指数的测算,在计算所有科创板上市企业无形资产公开数据的基础上,选取了每个行业具有代表性的6家企业形成的无形资产指数,并在指数几何平均的基础上,形成各行业无形资产发展指数,行业之间不具备可比性。
注2:无形资产数据测算以2020年为主,辅之以2021年公开的数据,科创板注册企业数量和无形资产取得随时间不断变化,科创企业无形资产发展指数也将根据数据动态定期更新。